Каталонскя Барселонаи английский Манчестер Юнайтед возглавили топ-20 самых посещаемых команд Европы. Примечательно и то, что на третьем месте расположилась дортмундская "Боруссия" в которой играет наш Андрей Ярмоленко. Правда, недавно украинский легионер выпал из списка ста лучших игроков Бундеслиги.

А рейтинг самых посещаемых клубов составил портал Goal. При составлении рейтинга в расчет брались общая посещаемость (как главный показатель) и среднее количество болельщиков за игру.

Итак, список cамых топовых клубов в порядке убывания выглядит так

20. "Аякс" – 49,620 в среднем; 843,540 – всего

19. "Атлетико" – 44,710; 849,490

18. "Герта" – 50,267; 854,539

17. "ПСЖ" – 45,160; 858,040 

16. "Боруссия" М – 51,494; 875,398

15. "Интер" – 46,622; 885,818

14. "Гамбург" – 52,341; 889,797

13. "Рейнджерс" – 49,156; 933,964

12. "Бенфика" – 55,952; 951,184

11. "Ливерпуль" – 53,016; 1,007,304

10. "Манчестер Сити" –  54,019; 1,026,361 

9.  "Шальке" – 60,703; 1,031,951

8.  "Селтик" – 54,726; 1,039,794

7.  "Вест Хэм" – 56,972; 1,082,468

6. "Арсенал" – 59,957; 1,139,183

5.  "Бавария" – 75,000; 1,275,000 

4. "Реал" –  69,426; 1,319,094

3.  "Боруссия" Д – 79,653; 1,354,101

2. "Ман Юнайтед" – 75,290; 1,430,510

1. "Барселона" – 78,034; 1,482,646.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Месси снова угодил в финансовый скандал.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.