Сегодня в Украине зафиксировали очередной коронавирусный антирекорд. Фото: "Страна"

В Украине, где сегодня зафиксировали очередной антирекорд по новым случаям коронавируса, уже 330 396 человек болеет Covid-19. В Харьковской области и Киеве число новых пациентов сегодня превысило 600 человек. 

Соответствующие данные размещены в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Так, в Украине с начала пандемии выздоровели уже 137 578 жителей страны  (+2 680 за сутки). Количество летальных случаев достигло 6 164 (+121).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 23 октября

Винницкая область - 8 923 (+141),

Волынская область - 11 792 (+218),

Днепропетровская область - 12 380 (+312),

Донецкая область - 8 160 (+264),

Житомирская область - 11 264 (+426),

Закарпатская область - 12 541 (+256),

Запорожская область - 7 495 (+402),

Ивано-Франковская область - 17 705 (+258),

Кировоградская область - 1 858 (+72),

Киев - 33 135 (+635),

Киевская область - 13 958 (270),

Львовская область - 26 399 (+378),

Луганская область - 2 985 (+144),

Николаевская область - 6 602 (+174),

Одесская область - 21 128 (+571),

Полтавская область - 7 532 (+316),

Ровенская область - 16 985 (+294),

Сумская область - 9 888 (+158),

Тернопольская область - 18 613 (+330),

Харьковская область - 31 592 (+693),

Херсонская область - 2 951 (+107),

Хмельницкая область - 12 413 (+471),

Черновицкая область - 18 811 (+249),

Черкасская область - 7 704 (+163),

Черниговская область - 7 582 (+215)

Число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 7 517 человек. Скриншот: Telegram-канал "Коронавирус инфо"

Число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 7 517 человек. Скриншот: Telegram-канал "Коронавирус инфо"

Ранее мы писали, что ученые доказали эффективность медицинских масок для защиты от коронавируса.

Также рассказывали, что мэр Мариуполя заболел Covid-19.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться