Минздрав показал новую карту распространения Covid-19 по регионам Украины на 8 ноября
В воскресенье, 8 ноября, министерство здравоохранения показало карту распространения коронавируса по регионам страны.
Об этом говорится в Telegram-канале от ведомства "Коронавирус_инфо".
Итак, вот последние данные с коронавирусного фронта
Город Киев - 44 172 (+943)
Области:
Винницкая - 12 420 (+204)
Волынская - 16 105 (+310)
Днепропетровская - 17 748 (+302)
Донецкая - 13 907 (+361)
Житомирская - 18 334 (+543)
Закарпатская - 16 932 (+262)
Запорожская - 13 422 (+688)
Ивано-Франковская - 24 066 (+505)
Киевская - 19 820 (+546)
Кировоградская - 3 092 (+74)
Луганская - 4 450 (+105)
Львовская - 33 283 (+301)
Николаевская - 10 240 (+291)
Одесская - 28 265 (+371)
Полтавская - 11 944 (+245)
Ровенская - 21 770 (+367)
Сумская - 14 486 (+383)
Тернопольская - 22 040 (+133)
Харьковская - 43 213 (+1074)
Херсонская - 5 441 (+192)
Хмельницкая - 19 493 (+476)
Черкасская - 10 618 (+157)
Черновицкая - 25 016 (+457)
Черниговская - 10 054 (+107)
Напомним, что сегодня в Украине подтвердились 9 397 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев заболевания обнаружено в Харьковской области (1 074).